Debido a la publicación de la Resolución 1926/2024 y en virtud de continuar brindando un servicio de calidad nos vemos en la necesidad de actualizar los valores de los coseguros a partir del 01 de junio del 2026. Este incremento permitirá mantener el nivel de servicios y atención que se viene dispensando y afrontar la compleja situación que afecta al sector de la salud dado los constantes aumentos en los insumos, medicamentos y prestaciones médicas.
| PRÁCTICAS | Tipo Práctica | PLAN SOCIAL | PLAN CLÁSICO | PLAN TOTAL | CENTRO MÉDICO PROPIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta médica | Consulta | $ 16.238,00 | $ 11.441,00 | $ 0 | $ 8.125,00 |
| Consulta especialista | Consulta | $ 24.500,00 | $ 16.979,00 | $ 0 | $ 12.250,00 |
| Módulo Fisio/Kinesio | Baja Complejidad | $ 10.951,00 | $ 7.749,00 | $ 0 | $ 5.470,00 |
| Fonoaudiología | Baja Complejidad | $ 7.019,00 | $ 4.923,00 | $ 0 | $ 3.567,00 |
| Consulta odontológica | Consulta | $ 10.894,00 | $ 7.749,00 | $ 0 | $ 5.413,00 |
| Prácticas odontológicas | Baja Complejidad | $21.788,00 | $ 15.270,00 | $ 0 | $ 10.894,00 |
| Psicoterapia | Baja Complejidad | $ 14.518,00 | $ 7.749,00 | $ 0 | $ 7.259,00 |
| RX (Radiografías) | Baja Complejidad | $ 10.894,00 | $ 7.749,00 | $ 0 | $ 5.413,00 |
| RNM | Alta Complejidad | $ 81.715,00 | $ 57.170,00 | $ 0 | $ 40.738,00 |
| Ecografías | Baja Complejidad | $ 27.257,00 | $ 19.144,00 | $ 0 | $ 13.663,00 |
| Ergometría | Alta Complejidad | $ 27.257,00 | $ 19.144,00 | $ 0 | $ 13.663,00 |
| TAC | Alta Complejidad | $ 81.715,00 | $ 57.170,00 | $ 0 | $ 40.738,00 |
| Laboratorios (hasta 6 determinaciones) | Baja Complejidad | $ 16.364,00 | $ 11.441,00 | $ 0 | $ 8.182,00 |
| Extra por determinación | Baja Complejidad | $ 1.140,00 | $ 1.140,00 | $ 0 | $ 1.140,00 |
| Laboratorios | Alta Complejidad | $ 40.795,00 | $ 28.670,00 | $ 0 | $ 20.432,00 |
| Prácticas | Baja Complejidad | $ 10.894,00 | $ 7.749,00 | $ 0 | $ 5.413,00 |
| Mediana Complejidad | $ 54.401,00 | $ 27.200,00 | $ 0 | $ 27.200,00 | |
| Alta Complejidad | $ 81.715,00 | $ 40.738,00 | $ 0 | $ 40.738,00 | |
| Excedente de salud mental y rehabilitación se cobra doble de coseguro. | |||||
