Debido a la publicación de la Resolución 1926/2024 y en virtud de continuar brindando un servicio de calidad nos vemos en la necesidad de actualizar los valores de los coseguros a partir del 01 de abril del 2026. Este incremento permitirá mantener el nivel de servicios y atención que se viene dispensando y afrontar la compleja situación que afecta al sector de la salud dado los constantes aumentos en los insumos, medicamentos y prestaciones médicas.
| PRÁCTICAS | Tipo Práctica | PLAN SOCIAL | PLAN CLÁSICO | PLAN TOTAL | CENTRO MÉDICO PROPIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta médica | Consulta | $ 15.134,00 | $ 10.662,00 | $ 0 | $ 7.572,00 |
| Consulta especialista | Consulta | $ 22.833,00 | $ 15.824,00 | $ 0 | $ 11.417,00 |
| Módulo Fisio/Kinesio | Baja Complejidad | $ 10.206,00 | $ 7.222,00 | $ 0 | $ 5.098,00 |
| Fonoaudiología | Baja Complejidad | $ 6.542,00 | $ 4.588,00 | $ 0 | $ 3.324,00 |
| Consulta odontológica | Consulta | $ 10.153,00 | $ 7.222,00 | $ 0 | $ 5.045,00 |
| Prácticas odontológicas | Baja Complejidad | $20.305,00 | $ 14.231,00 | $ 0 | $ 10.153,00 |
| Psicoterapia | Baja Complejidad | $ 13.530,00 | $ 7.222,00 | $ 0 | $ 6.765,00 |
| RX (Radiografías) | Baja Complejidad | $ 10.153,00 | $ 7.222,00 | $ 0 | $ 5.045,00 |
| RNM | Alta Complejidad | $ 76.156,00 | $ 53.281,00 | $ 0 | $ 37.967,00 |
| Ecografías | Baja Complejidad | $ 25.403,00 | $ 17.842,00 | $ 0 | $ 12.733,00 |
| Ergometría | Alta Complejidad | $ 25.403,00 | $ 17.842,00 | $ 0 | $ 12.733,00 |
| TAC | Alta Complejidad | $ 76.156,00 | $ 53.281,00 | $ 0 | $ 37.967,00 |
| Laboratorios (hasta 6 determinaciones) | Baja Complejidad | $ 15.250,00 | $ 10.662,00 | $ 0 | $ 7.625,00 |
| Extra por determinación | Baja Complejidad | $ 1.062,00 | $ 1.062,00 | $ 0 | $ 1.062,00 |
| Laboratorios | Alta Complejidad | $ 38.020,00 | $ 26.720,00 | $ 0 | $ 19.042,00 |
| Prácticas | Baja Complejidad | $ 10.153,00 | $ 7.222,00 | $ 0 | $ 5.045,00 |
| Mediana Complejidad | $ 50.700,00 | $ 25.320,00 | $ 0 | $ 25.350,00 | |
| Alta Complejidad | $ 76.156,00 | $ 37.967,00 | $ 0 | $ 37.967,00 | |
| Excedente de salud mental y rehabilitación se cobra doble de coseguro. | |||||
